一、儀器概述:
KODIN H600、KODIN H600A是兩款配備了進(jìn)口光電傳感器的便攜式黑白透射密度計。該款密度計內部配有大容量Li-ion鋰離子電池。
充滿(mǎn)一次電,在打開(kāi)觀(guān)片區光源時(shí)可供連續工作4小時(shí)以上,在關(guān)閉觀(guān)片區光源時(shí)可連續工作24小時(shí)以上。
款密度計具有操作簡(jiǎn)單、攜帶方便、測量準確度高、長(cháng)期穩定性好等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數:
主要指標 | KODIN H600 | KODIN H600A |
1測量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測量區域 | ф2mm(光孔直徑) | ф2mm(光孔直徑) |
3重復誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.03D | (3.00D~4.50D)±0.03D | |
(4.50D~5.00D)±0.04D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2200mAh | |
8充電時(shí)間 | ≤ 2.2h | |
9工作時(shí)間 | ≥ 24h(關(guān)閉觀(guān)片燈) | |
10觀(guān)片時(shí)間 | ≥ 4h(開(kāi)啟觀(guān)片燈) | |
11整機功耗 | ≤ 4W | |
12使用環(huán)境 | 0~40℃,相對濕度≤ 85% | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機重量 | 約1.5Kg |
三、使用現場(chǎng):
四、標配產(chǎn)品裝箱清單:
1、適 配 器 1個(gè)
2、使用說(shuō)明書(shū) 1份
3、儀器保修卡 1份
4、合 格 證 1份
5、標準密度片(選配)
上一條:KV-3000A 便攜式測振儀 | 下一條:繼往開(kāi)來(lái),共創(chuàng )輝煌——科電儀器招商信息 |